| № | Ф.И.О. претендента на присуждение образовательного гранта | Код и классификация направлений подготовки претендента на присуждение образовательного гранта «ОП» | Код и наименование группы образовательных программ претендента на присуждение образовательного гранта «ГОП» | Курс | GPA | Статус по решению ученного совета вуза (Прошел/ не прошел) | Примечание |
| 1 | Инамов Бекмурод Искандарович | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,33 | прошел | |
| 2 | Жұман Асқар Сұлтанбайұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,28 | прошел | |
| 3 | Аманов Мәди Берікұлы | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 1 | 3,27 | прошел | |
| 4 | Альметова Диана Думанқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,24 | прошел | |
| 5 | Нуртай Әсел Байдосқызы | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 1 | 3,24 | прошел | |
| 6 | Беркінбай Мейірхан Оралбайқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,21 | прошел | |
| 7 | Абишева Айсулу Илиясовна | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,2 | прошел | |
| 8 | Жумин Даулет Серикович | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 1 | 3,16 | прошел | |
| 9 | Сулейменова Альбина Асетовна | 6B06126 Прикладной искусственный интеллект | B057 Информационные технологии | 1 | 3,15 | не прошел | низкий GPA |
| 10 | Сатыбалды Айбек Берікұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,11 | не прошел | низкий GPA |
| 11 | Жұман Алихан Нұрлыбекұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,09 | не прошел | низкий GPA |
| 12 | Еркінбек Айзере Асқарқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,08 | не прошел | низкий GPA |
| 13 | Жайлаубай Аян Бакытұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,08 | не прошел | низкий GPA |
| 14 | Рахимжан Адель Ануарқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,08 | не прошел | низкий GPA |
| 15 | Турсынбаев Елдос Ойдосулы | 6B06126 Прикладной искусственный интеллект | B057 Информационные технологии | 1 | 3,08 | не прошел | низкий GPA |
| 16 | Абдукас Әділет Cейлханұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,04 | не прошел | низкий GPA |
| 17 | Мендибаева Зере Талгатовна | 6B06126 Прикладной искусственный интеллект | B057 Информационные технологии | 1 | 3,04 | не прошел | низкий GPA |
| 18 | Абдулкарим Әділбек Асадуллаұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,03 | не прошел | низкий GPA |
| 19 | Мамонтов Руслан Дмитриевич | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 1 | 3,03 | не прошел | низкий GPA |
| 20 | Өтебаева Еркемай Тұрғанбекқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,03 | не прошел | низкий GPA |
| 21 | Құрбанәлі Аружан Тойжанқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 3,01 | не прошел | низкий GPA |
| 22 | Мамұтжан Әділет Ялқұнжанұлы | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 1 | 2,97 | не прошел | низкий GPA |
| 23 | Сансызбай Алижан Сакабекұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 2,97 | не прошел | низкий GPA |
| 24 | Бекет Жанерке Нұрланқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 2,96 | не прошел | низкий GPA |
| 25 | Құрмаш Абдурахман Саламатұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 2,96 | не прошел | низкий GPA |
| 26 | Әлімбай Мерей Медетұлы | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 1 | 2,95 | не прошел | низкий GPA |
| 27 | Маменгаев Азиз Халдинович | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 2,95 | не прошел | низкий GPA |
| 28 | Әбіл Дәулет Жақияұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 1 | 2,92 | не прошел | низкий GPA |
| 29 | Бекмұрат Саян Бекболатұлы | 6B06126 Прикладной искусственный интеллект | B057 Информационные технологии | 1 | 2,92 | не прошел | низкий GPA |
| 30 | Ғалымжанұлы Бекарыс | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 1 | 2,92 | не прошел | низкий GPA |
| 31 | Жандосұлы Қуаныш | 6B06209 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 | 3,11 | прошел | |
| 32 | Серікбай Томирис Маратқызы | 6B06209 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 | 2,99 | прошел | |
| 33 | Абсеметова Айша Руслановна | 6B06209 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 | 2,92 | прошел | |
| 34 | Серік Диас Төлегенұлы | 6B06209 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 | 2,8 | не прошел | низкий GPA |
| 35 | Резникова Анастасия Сергеевна | 6B06209 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 | 2,53 | не прошел | низкий GPA |
| 36 | Нақышбек Балнұр Нұрланқызы | 6B06209 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 | 2,19 | не прошел | низкий GPA |
| 37 | Ерлік Қарашаш Ерлікқызы | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 3,24 | прошел | |
| 38 | Калан Бексұлтан Амирханұлы | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 3,1 | не прошел | низкий GPA |
| 39 | Вахидов Ислам Хуршедович | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,93 | не прошел | низкий GPA |
| 40 | Хван Олег Андреевич | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,93 | не прошел | низкий GPA |
| 41 | Өмірзақ Жанель Мұратқызы | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,9 | не прошел | низкий GPA |
| 42 | Даркембай Дидар Жанболатұлы | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,82 | не прошел | низкий GPA |
| 43 | Динслам Айзада Нурболқызы | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,7 | не прошел | низкий GPA |
| 44 | Тұңғышбай Нұрымжан Алматұлы | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,64 | не прошел | низкий GPA |
| 45 | Тұрсынхан Санжар Мұхитұлы | 6B07121 Электроэнергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,5 | не прошел | низкий GPA |
| 46 | Жеткерген Дәулет Қалиұлы | 6B07121 Электроэнергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,28 | не прошел | низкий GPA |
| 47 | Төлеген Алиби Айдынұлы | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,28 | не прошел | низкий GPA |
| 48 | Рамазанұлы Ахметжан | 6B07121 Электроэнергетика | B062 Электротехника и энергетика | 1 | 2,15 | не прошел | низкий GPA |
| 49 | Тугелбаев Еркебулан Серикулы | 6B07120 Автоматизация и управление | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 3,11 | прошел | |
| 50 | Султанова Назерке Нурлановна | 6B07140 Кибербезопасность цифровых систем | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 2,97 | не прошел | низкий GPA |
| 51 | Қайржан Алмат Нұржанұлы | 6B07120 Автоматизация и управление | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 2,96 | не прошел | низкий GPA |
| 52 | Копабаев Алихан | 6B07140 Кибербезопасность цифровых систем | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 2,64 | не прошел | низкий GPA |
| 53 | Саймағанбетов Есет Айдосұлы | 6B07120 Автоматизация и управление | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 2,52 | не прошел | низкий GPA |
| 54 | Қайырбай Нұрсейіт Жалғасбайұлы | 6B07120 Автоматизация и управление | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 2,41 | не прошел | низкий GPA |
| 55 | Мамуржонов Шохрух Карим Угли | 6B07120 Автоматизация и управление | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 2,39 | не прошел | низкий GPA |
| 56 | Оралханов Мерей Сырымұлы | 6B07140 Кибербезопасность цифровых систем | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 2,32 | не прошел | низкий GPA |
| 57 | Фархад Жангирхан Ырысқұлұлы | 6B07120 Автоматизация и управление | B063 Электротехника и автоматизация | 1 | 2,13 | не прошел | низкий GPA |
| 58 | Әділхан Бексұлтан Қуанышұлы | 6B07138 Машиностроение | B064 Механика и металлообработка | 1 | 3,16 | прошел | |
| 59 | Амангелді Еркебұлан Жасұланұлы | 6B07137 Инженерия подвижного состава | B065 Транспортная техника и технологии | 1 | 2,8 | прошел | |
| 60 | Абилда Айбек Ғалымжанұлы | 6B07176 Автомобильная инженерия | B065 Транспортная техника и технологии | 1 | 2,77 | прошел | |
| 61 | Жолдасбай Ерасыл Жасұланұлы | 6B07137 Инженерия подвижного состава | B065 Транспортная техника и технологии | 1 | 2,77 | прошел | |
| 62 | Жасұзақ Сағым Бейсенбекұлы | 6B07176 Автомобильная инженерия | B065 Транспортная техника и технологии | 1 | 2,69 | не прошел | низкий GPA |
| 63 | Кайргельдинова Жұлдыз Ерлановна | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 3,45 | прошел | |
| 64 | Қайырбай Меруерт Жансұлтанқызы | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 3,45 | прошел | |
| 65 | Рысбай Жанель Есенқызы | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 3,15 | прошел | |
| 66 | Қабылғазы Гауһар Біржанқызы | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 3,04 | прошел | |
| 67 | Анарбай Ару Ермаханқызы | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 2,96 | не прошел | низкий GPA |
| 68 | Аязбай Ерке Жеңісқызы | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 2,89 | не прошел | низкий GPA |
| 69 | Зиядинов Нұрсүлтан Маратұлы | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 2,78 | не прошел | низкий GPA |
| 70 | Абай Өміржан Бауржанұлы | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 2,59 | не прошел | низкий GPA |
| 71 | Едрисова Наргиз Ерболовна | 6B07330 Архитектура зданий и сооружений | B073 Архитектура | 1 | 2,3 | не прошел | низкий GPA |
| 72 | Айгалиев Айдос Айбекұлы | 6B07331 Кадастр и градостроительство | B075 Кадастр и землеустройство | 1 | 2,84 | прошел | |
| 73 | Асанов Билял Ерланұлы | 6B07331 Кадастр и градостроительство | B075 Кадастр и землеустройство | 1 | 2,72 | прошел | |
| 74 | Соболев Ян Вячеславович | 6B07331 Кадастр и градостроительство | B075 Кадастр и землеустройство | 1 | 2,65 | прошел | |
| 75 | Адайбек Дамир Рабатұлы | 6B07331 Кадастр и градостроительство | B075 Кадастр и землеустройство | 1 | 2,64 | прошел | |
| 76 | Қанапия Ақниет Ержанқызы | 6B07331 Кадастр и градостроительство | B075 Кадастр и землеустройство | 1 | 2,57 | прошел | |
| 77 | Данилов Алексей Сергеевич | 6B07331 Кадастр и градостроительство | B075 Кадастр и землеустройство | 1 | 2,55 | прошел | |
| 78 | Камидулла Данияр Эльдарұлы | 6B07348 Строительство автомобильных дорог и аэродромов | B126 Транспортное строительство | 1 | 2,9 | прошел | |
| 79 | Қанай Саят Жеңісұлы | 6B07348 Строительство автомобильных дорог и аэродромов | B126 Транспортное строительство | 1 | 2,67 | прошел | |
| 80 | Айтжан Медеубек Мухтарұлы | 6B07348 Строительство автомобильных дорог и аэродромов | B126 Транспортное строительство | 1 | 2,63 | прошел | |
| 81 | Асылбек Бағдат Талғатұлы | 6B07336 Строительство железных дорог | B126 Транспортное строительство | 1 | 2,62 | прошел | |
| 82 | Лесбек Нұрислам Ермаханұлы | 6B07336 Строительство железных дорог | B126 Транспортное строительство | 1 | 2,61 | прошел | |
| 83 | Әділетұлы Қабілет | 6B07177 Нефтегазовая транспортная инженерия | B165 Магистральные сети и инфраструктура | 1 | 2,48 | прошел | |
| 84 | Кенжебеков Нуриден Hуркенұлы | 6B07183 Smart Roads: цифровые технологии в транспортных сооружениях | B166 Транспортные сооружения | 1 | 2,82 | прошел | |
| 85 | Зинатова Ақнұр Жанатқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 2 | 2,88 | прошел | |
| 86 | Ибраимов Ғалымжан Айболұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 2 | 2,81 | прошел | |
| 87 | Қажыбек Аян Оңғарұлы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 2 | 2,79 | не прошел | низкий GPA |
| 88 | Раимбек Мерей | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 2 | 2,77 | не прошел | низкий GPA |
| 89 | Ерғалым Айбар Ерғалымұлы | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 2 | 2,75 | не прошел | низкий GPA |
| 90 | Асхатқызы Әния | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 2 | 2,74 | не прошел | низкий GPA |
| 91 | Шәріпхан Назида Сәбитқызы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 2 | 2,73 | не прошел | низкий GPA |
| 92 | Кайратов Азиз Маратулы | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 2 | 2,72 | не прошел | низкий GPA |
| 93 | Глазатов Давид Александрович | 6B06116 Информационные системы | B057 Информационные технологии | 2 | 2,69 | не прошел | низкий GPA |
| 94 | Қайырбекұлы Аңсар | 6B06118 Программная инженерия | B057 Информационные технологии | 2 | 2,61 | не прошел | низкий GPA |
| 95 | Сейіт Рамазан Қайратұлы | 6B07188 IT Энергетика | B062 Электротехника и энергетика | 2 | 1,73 | прошел | |
| 96 | Бекназар Гүлдана Нурланқызы | 6B07120 Автоматизация и управление | B063 Электротехника и автоматизация | 2 | 2,47 | прошел | |
| 97 | Мельдианов Даниил Ильич | 6B07140 Кибербезопасность цифровых систем | B063 Электротехника и автоматизация | 2 | 2,12 | прошел | |
| 98 | Ерділда Темірлан Досболұлы | 6B07140 Кибербезопасность цифровых систем | B063 Электротехника и автоматизация | 2 | 2,11 | прошел | |
| 99 | Айтжанұлы Ырысбек | 6B07120 Автоматизация и управление | B063 Электротехника и автоматизация | 2 | 1,99 | не прошел | низкий GPA |
| 100 | Сарсенбай Даниал Дәулетұлы | 6B07329 Строительство промышленных и гражданских зданий и сооружений | B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 | 2,36 | прошел | |
| 101 | Оспан Мансур Арманұлы | 6B07329 Строительство промышленных и гражданских зданий и сооружений | B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 | 2,37 | не прошел | Имеет академическую задолженность |
| 102 | Кусаинова Айша Ерденкызы | 6B07130 Автомобильные дороги и аэродромы | B166 Транспортные сооружения | 3 | 3,04 | прошел |


