Список претендентов на присуждение вакантных государственных образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения в осеннем семестре по результатам зимней экзаменационной сессии 2020-21 учебного года
| № | Наименование ГОП/специальности | Ф.И.О. всех претендентов | Cтатус рассмотрения заявлений согласно решению коллегиального органа вуза |
| 1. | В095 Транспортные услуги | Хабибуллова А.Е. | удовлетворен |
| 2. | Сарсенғазы А. | не удовлетворен | |
| 3. | Әділжанова Е.Ә. | не удовлетворен | |
| 4. | Даулеткалиева А.Б. | не удовлетворен | |
| 5. | Шайхы Ш.М. | не удовлетворен | |
| 6. | В074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | Алпамысова Э.А. | удовлетворен |
| 7. | Жетписбаев А.Р. | удовлетворен | |
| 8. | Саматұлы Д. | не удовлетворен | |
| 9. | Темірбай Б.Б. | не удовлетворен | |
| 10. | Бақыт Ә.Ж. | не удовлетворен | |
| 11. | Жолаев Ә.М. | не удовлетворен | |
| 12. | Тұрдали Д.Қ. | не удовлетворен | |
| 13. | Сағынбай С.И. | не удовлетворен | |
| 14. | Жарылгасынов Е.Д. | удовлетворен | |
| 15. | Орынбасар И.А. | не удовлетворен | |
| 16. | Сапиев С.С. | не удовлетворен | |
| 17. | Сағындыков Р.М. | не удовлетворен | |
| 18. | Тұрғанқұл Н.Ж. | не удовлетворен | |
| 19. | В065 Автотранспортные средства | Дүйсен Б.Б. | удовлетворен |
| 20. | СадықоваА.М. | не удовлетворен | |
| 21. | Мұралбек Б. | не удовлетворен | |
| 22. | Қалдарбеков Ж.Т. | не удовлетворен | |
| 23. | Жайназаров А.А. | не удовлетворен | |
| 24. | Қыдыров Б.Б. | не удовлетворен | |
| 25. | 5В074500-Транспортное строительство | Базарбаев Н.Т. | удовлетворен |
| 26. | Әкен М.Ә. | не удовлетворен | |
| 27. | Шəріпбек Б. | не удовлетворен | |
| 28. | Мақан Б.Ә. | не удовлетворен | |
| 29. | Бәкір Қ.Н. | не удовлетворен | |
| 30. | В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | Жұмағұл Н.Н. | удовлетворен |
| 31. | Жылкелді А. | не удовлетворен | |
| 32. | Нуржан А. | не удовлетворен | |
| 33. | Айнақұл Н.С. | не удовлетворен | |
| 34. | Ташкенбай А.Т. | не удовлетворен | |
| 35. | Сабурова Э.Б. | не удовлетворен | |
| 36. | В063 Электротехника и автоматизация | Мергалиева М.Қ. | удовлетворен |
| 37. | Сериков Қ.А. | не удовлетворен | |
| 38. | Ерсай Д.Д. | не удовлетворен | |
| 39. | Жақсылықов Н.Т. | не удовлетворен | |
| 40. | Балтабай А.Қ. | не удовлетворен | |
| 41. | Төлеуғазы Д.Б. | не удовлетворен | |
| 42. | Жайлхан Н.К. | не удовлетворен | |
| 43. | Дуйсебаев Н.К. | не удовлетворен | |
| 44. | Джунусов А.Қ. | не удовлетворен | |
| 45. | Нұржан Ә.Н. | не удовлетворен | |
| 46. | Жатаев Е.Д. | не удовлетворен | |
| 47. | Сарсенбаев И.Д. | не удовлетворен | |
| 48. | Ділманов Қ.С. | не удовлетворен | |
| 49. | В062 Электротехника и энергетика | Сағынбай М.Қ. | удовлетворен |
| 50. | Нуржапаров С.С. | удовлетворен | |
| 51. | Айқожа Ә.А. | не удовлетворен | |
| 52. | Нұрлығайын Қ.Р. | не удовлетворен | |
| 53. | Мухтар Е.С. | не удовлетворен | |
| 54. | Мұратбек А.А. | не удовлетворен | |
| 55. | Калменов Б.А. | не удовлетворен | |
| 56. | 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Ықыласова А.И. | не удовлетворен |
| 57. | Рамазанова А.Б. | удовлетворен | |
| 58. | Тусупбеков Ш.Ж. | не удовлетворен | |
| 59. | Ғабит Ә.Д. | не удовлетворен | |
| 60. | Ещан Ж.А. | не удовлетворен | |
| 61. | Бабаев Д.Р. | не удовлетворен | |
| 62. | Қалибай Т.А. | не удовлетворен | |
| 63. | Базарқұл Е.Б. | не удовлетворен | |
| 64. | Жумаханов К.Б. | не удовлетворен | |
| 65. | Ахат Т.С. | не удовлетворен | |
| 66. | Токтасын А.Б. | не удовлетворен | |
| 67. | Жақсылыкова В.Т. | не удовлетворен | |
| 68. | 5В070200-Автоматизация и управление | Тұрар Т.А. | не удовлетворен |
| 69. | Байжурханова М.А. | не удовлетворен | |
| 70. | Сүлейменов Т.Ө. | не удовлетворен | |
| 71. | Мұханбетов С.Ғ. | не удовлетворен | |
| 72. | Куракбаев Т.К. | не удовлетворен | |
| 73. | Ізғалиев А.Н. | удовлетворен | |
| 74. | Қаразым Т.А. | не удовлетворен | |
| 75. | Абдіхайым Қ.С. | не удовлетворен |


