| № | Full name of the applicant for the award of an educational grant | The code and classification of the directions of preparation of the applicant for the award of the educational grant | The code and name of the group of educational programs of the applicant for the award of an educational grant | Сourse | GPA | Status by the decision of the academic council of the university(passed and did not pass) | Note |
| 1 | Инамов Бекмурод Искандарович | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,33 | passed | |
| 2 | Жұман Асқар Сұлтанбайұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,28 | passed | |
| 3 | Аманов Мәди Берікұлы | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 1 | 3,27 | passed | |
| 4 | Альметова Диана Думанқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,24 | passed | |
| 5 | Нуртай Әсел Байдосқызы | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 1 | 3,24 | passed | |
| 6 | Беркінбай Мейірхан Оралбайқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,21 | passed | |
| 7 | Абишева Айсулу Илиясовна | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,2 | passed | |
| 8 | Жумин Даулет Серикович | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 1 | 3,16 | passed | |
| 9 | Сулейменова Альбина Асетовна | 6B06126 Applied Artificial Intelligence | B057 Information technologies | 1 | 3,15 | did not pass | a low GPA |
| 10 | Сатыбалды Айбек Берікұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,11 | did not pass | a low GPA |
| 11 | Жұман Алихан Нұрлыбекұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,09 | did not pass | a low GPA |
| 12 | Еркінбек Айзере Асқарқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,08 | did not pass | a low GPA |
| 13 | Жайлаубай Аян Бакытұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,08 | did not pass | a low GPA |
| 14 | Рахимжан Адель Ануарқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,08 | did not pass | a low GPA |
| 15 | Турсынбаев Елдос Ойдосулы | 6B06126 Applied Artificial Intelligence | B057 Information technologies | 1 | 3,08 | did not pass | a low GPA |
| 16 | Абдукас Әділет Cейлханұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,04 | did not pass | a low GPA |
| 17 | Мендибаева Зере Талгатовна | 6B06126 Applied Artificial Intelligence | B057 Information technologies | 1 | 3,04 | did not pass | a low GPA |
| 18 | Абдулкарим Әділбек Асадуллаұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,03 | did not pass | a low GPA |
| 19 | Мамонтов Руслан Дмитриевич | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 1 | 3,03 | did not pass | a low GPA |
| 20 | Өтебаева Еркемай Тұрғанбекқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,03 | did not pass | a low GPA |
| 21 | Құрбанәлі Аружан Тойжанқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 3,01 | did not pass | a low GPA |
| 22 | Мамұтжан Әділет Ялқұнжанұлы | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 1 | 2,97 | did not pass | a low GPA |
| 23 | Сансызбай Алижан Сакабекұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 2,97 | did not pass | a low GPA |
| 24 | Бекет Жанерке Нұрланқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 2,96 | did not pass | a low GPA |
| 25 | Құрмаш Абдурахман Саламатұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 2,96 | did not pass | a low GPA |
| 26 | Әлімбай Мерей Медетұлы | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 1 | 2,95 | did not pass | a low GPA |
| 27 | Маменгаев Азиз Халдинович | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 2,95 | did not pass | a low GPA |
| 28 | Әбіл Дәулет Жақияұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 1 | 2,92 | did not pass | a low GPA |
| 29 | Бекмұрат Саян Бекболатұлы | 6B06126 Applied Artificial Intelligence | B057 Information technologies | 1 | 2,92 | did not pass | a low GPA |
| 30 | Ғалымжанұлы Бекарыс | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 1 | 2,92 | did not pass | a low GPA |
| 31 | Жандосұлы Қуаныш | 6B06209 Radio engineering, electronics and telecommunications | B059 Communication and communication technologies | 1 | 3,11 | passed | |
| 32 | Серікбай Томирис Маратқызы | 6B06209 Radio engineering, electronics and telecommunications | B059 Communication and communication technologies | 1 | 2,99 | passed | |
| 33 | Абсеметова Айша Руслановна | 6B06209 Radio engineering, electronics and telecommunications | B059 Communication and communication technologies | 1 | 2,92 | passed | |
| 34 | Серік Диас Төлегенұлы | 6B06209 Radio engineering, electronics and telecommunications | B059 Communication and communication technologies | 1 | 2,8 | did not pass | a low GPA |
| 35 | Резникова Анастасия Сергеевна | 6B06209 Radio engineering, electronics and telecommunications | B059 Communication and communication technologies | 1 | 2,53 | did not pass | a low GPA |
| 36 | Нақышбек Балнұр Нұрланқызы | 6B06209 Radio engineering, electronics and telecommunications | B059 Communication and communication technologies | 1 | 2,19 | did not pass | a low GPA |
| 37 | Ерлік Қарашаш Ерлікқызы | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 3,24 | passed | |
| 38 | Калан Бексұлтан Амирханұлы | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 3,1 | did not pass | a low GPA |
| 39 | Вахидов Ислам Хуршедович | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,93 | did not pass | a low GPA |
| 40 | Хван Олег Андреевич | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,93 | did not pass | a low GPA |
| 41 | Өмірзақ Жанель Мұратқызы | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,9 | did not pass | a low GPA |
| 42 | Даркембай Дидар Жанболатұлы | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,82 | did not pass | a low GPA |
| 43 | Динслам Айзада Нурболқызы | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,7 | did not pass | a low GPA |
| 44 | Тұңғышбай Нұрымжан Алматұлы | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,64 | did not pass | a low GPA |
| 45 | Тұрсынхан Санжар Мұхитұлы | 6B07121 Electrical power engineering | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,5 | did not pass | a low GPA |
| 46 | Жеткерген Дәулет Қалиұлы | 6B07121 Electrical power engineering | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,28 | did not pass | a low GPA |
| 47 | Төлеген Алиби Айдынұлы | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,28 | did not pass | a low GPA |
| 48 | Рамазанұлы Ахметжан | 6B07121 Electrical power engineering | B062 Electrical engineering and power engineering | 1 | 2,15 | did not pass | a low GPA |
| 49 | Тугелбаев Еркебулан Серикулы | 6B07120 Automation and control | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 3,11 | passed | |
| 50 | Султанова Назерке Нурлановна | 6B07140 Cybersecurity of digital systems | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 2,97 | did not pass | a low GPA |
| 51 | Қайржан Алмат Нұржанұлы | 6B07120 Automation and control | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 2,96 | did not pass | a low GPA |
| 52 | Копабаев Алихан | 6B07140 Cybersecurity of digital systems | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 2,64 | did not pass | a low GPA |
| 53 | Саймағанбетов Есет Айдосұлы | 6B07120 Automation and control | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 2,52 | did not pass | a low GPA |
| 54 | Қайырбай Нұрсейіт Жалғасбайұлы | 6B07120 Automation and control | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 2,41 | did not pass | a low GPA |
| 55 | Мамуржонов Шохрух Карим Угли | 6B07120 Automation and control | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 2,39 | did not pass | a low GPA |
| 56 | Оралханов Мерей Сырымұлы | 6B07140 Cybersecurity of digital systems | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 2,32 | did not pass | a low GPA |
| 57 | Фархад Жангирхан Ырысқұлұлы | 6B07120 Automation and control | B063 Electrical engineering and automation | 1 | 2,13 | did not pass | a low GPA |
| 58 | Әділхан Бексұлтан Қуанышұлы | 6B07138 Mechanical engineering | B064 Mechanics and metalworking | 1 | 3,16 | passed | |
| 59 | Амангелді Еркебұлан Жасұланұлы | 6B07137 Rolling stock Engineering | B065 Transport equipment and technologies | 1 | 2,8 | passed | |
| 60 | Абилда Айбек Ғалымжанұлы | 6B07176 Automotive Engineering | B065 Transport equipment and technologies | 1 | 2,77 | passed | |
| 61 | Жолдасбай Ерасыл Жасұланұлы | 6B07137 Rolling stock Engineering | B065 Transport equipment and technologies | 1 | 2,77 | passed | |
| 62 | Жасұзақ Сағым Бейсенбекұлы | 6B07176 Automotive Engineering | B065 Transport equipment and technologies | 1 | 2,69 | did not pass | a low GPA |
| 63 | Кайргельдинова Жұлдыз Ерлановна | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 3,45 | passed | |
| 64 | Қайырбай Меруерт Жансұлтанқызы | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 3,45 | passed | |
| 65 | Рысбай Жанель Есенқызы | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 3,15 | passed | |
| 66 | Қабылғазы Гауһар Біржанқызы | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 3,04 | passed | |
| 67 | Анарбай Ару Ермаханқызы | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 2,96 | did not pass | a low GPA |
| 68 | Аязбай Ерке Жеңісқызы | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 2,89 | did not pass | a low GPA |
| 69 | Зиядинов Нұрсүлтан Маратұлы | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 2,78 | did not pass | a low GPA |
| 70 | Абай Өміржан Бауржанұлы | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 2,59 | did not pass | a low GPA |
| 71 | Едрисова Наргиз Ерболовна | 6B07330 Architecture of buildings and structures | B073 Architecture | 1 | 2,3 | did not pass | a low GPA |
| 72 | Айгалиев Айдос Айбекұлы | 6B07331 Cadaster and urban planning | B075 Cadastre and land management | 1 | 2,84 | passed | |
| 73 | Асанов Билял Ерланұлы | 6B07331 Cadaster and urban planning | B075 Cadastre and land management | 1 | 2,72 | passed | |
| 74 | Соболев Ян Вячеславович | 6B07331 Cadaster and urban planning | B075 Cadastre and land management | 1 | 2,65 | passed | |
| 75 | Адайбек Дамир Рабатұлы | 6B07331 Cadaster and urban planning | B075 Cadastre and land management | 1 | 2,64 | passed | |
| 76 | Қанапия Ақниет Ержанқызы | 6B07331 Cadaster and urban planning | B075 Cadastre and land management | 1 | 2,57 | passed | |
| 77 | Данилов Алексей Сергеевич | 6B07331 Cadaster and urban planning | B075 Cadastre and land management | 1 | 2,55 | passed | |
| 78 | Камидулла Данияр Эльдарұлы | 6B07348 Construction of highways and airfields | B126 Transport construction | 1 | 2,9 | passed | |
| 79 | Қанай Саят Жеңісұлы | 6B07348 Construction of highways and airfields | B126 Transport construction | 1 | 2,67 | passed | |
| 80 | Айтжан Медеубек Мухтарұлы | 6B07348 Construction of highways and airfields | B126 Transport construction | 1 | 2,63 | passed | |
| 81 | Асылбек Бағдат Талғатұлы | 6B07336 Railway construction | B126 Transport construction | 1 | 2,62 | passed | |
| 82 | Лесбек Нұрислам Ермаханұлы | 6B07336 Railway construction | B126 Transport construction | 1 | 2,61 | passed | |
| 83 | Әділетұлы Қабілет | 6B07177 Oil and Gas Transport Engineering | B165 Transmission system and infrastructure | 1 | 2,48 | passed | |
| 84 | Кенжебеков Нуриден Hуркенұлы | 6B07183 Smart Roads: digital technologies in transport structures | B166 Transport facilities | 1 | 2,82 | passed | |
| 85 | Зинатова Ақнұр Жанатқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 2 | 2,88 | passed | |
| 86 | Ибраимов Ғалымжан Айболұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 2 | 2,81 | passed | |
| 87 | Қажыбек Аян Оңғарұлы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 2 | 2,79 | did not pass | a low GPA |
| 88 | Раимбек Мерей | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 2 | 2,77 | did not pass | a low GPA |
| 89 | Ерғалым Айбар Ерғалымұлы | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 2 | 2,75 | did not pass | a low GPA |
| 90 | Асхатқызы Әния | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 2 | 2,74 | did not pass | a low GPA |
| 91 | Шәріпхан Назида Сәбитқызы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 2 | 2,73 | did not pass | a low GPA |
| 92 | Кайратов Азиз Маратулы | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 2 | 2,72 | did not pass | a low GPA |
| 93 | Глазатов Давид Александрович | 6B06116 Information systems | B057 Information technologies | 2 | 2,69 | did not pass | a low GPA |
| 94 | Қайырбекұлы Аңсар | 6B06118 Software Engineering | B057 Information technologies | 2 | 2,61 | did not pass | a low GPA |
| 95 | Сейіт Рамазан Қайратұлы | 6B07188 IT Energy | B062 Electrical engineering and power engineering | 2 | 1,73 | passed | |
| 96 | Бекназар Гүлдана Нурланқызы | 6B07120 Automation and control | B063 Electrical engineering and automation | 2 | 2,47 | passed | |
| 97 | Мельдианов Даниил Ильич | 6B07140 Cybersecurity of digital systems | B063 Electrical engineering and automation | 2 | 2,12 | passed | |
| 98 | Ерділда Темірлан Досболұлы | 6B07140 Cybersecurity of digital systems | B063 Electrical engineering and automation | 2 | 2,11 | passed | |
| 99 | Айтжанұлы Ырысбек | 6B07120 Automation and control | B063 Electrical engineering and automation | 2 | 1,99 | did not pass | a low GPA |
| 100 | Сарсенбай Даниал Дәулетұлы | 6B07329 Construction of industrial and civil buildings and structures | B074 Urban planning, construction and civil engineering | 2 | 2,36 | passed | |
| 101 | Оспан Мансур Арманұлы | 6B07329 Construction of industrial and civil buildings and structures | B074 Urban planning, construction and civil engineering | 2 | 2,37 | did not pass | Has academic debt |
| 102 | Кусаинова Айша Ерденкызы | 6B07130 Highways and airfields | B166 Transport facilities | 3 | 3,04 | passed |


